Série Ouro · Memória
Carnaval
2025
Campeã da Série Ouro
Acadêmicos de Niterói
Enredo
“Vixe Maria”

Campeã 2025
Resultados
Classificação e apuração oficial.
Dados oficiais da apuração. A campeã está no cabeçalho desta edição.
13
Escolas na disputa
Série Ouro
2
Noites de desfile
Sexta e sábado
9
Quesitos avaliados
4 jurados por quesito
| Pos. | Escola | Nota | Desempate |
|---|---|---|---|
| 01 | Acadêmicos de NiteróiCampeã | 269.5 | — |
| 02 | Estácio de Sá | 269.3 | — |
| 03 | Porto da Pedra | 269.1 | — |
| 04 | União da Ilha do Governador | 268.9 | — |
| 05 | União de Maricá | 268.8 | — |
| 06 | Acadêmicos de Vigário Geral | 268.6 | — |
| 07 | Arranco | 267.7 | — |
| 08 | União do Parque Acari | 267.5 | — |
| 09 | Em Cima da Hora | 267.2 | — |
| 10 | Inocentes de Belford Roxo | 267.1 | — |
| 11 | Botafogo Samba Clube | 267.0 | — |
| 12 | São ClementeRebaixada | 266.0 | — |
| 13 | TradiçãoRebaixada | 265.4 | — |
| — | Império SerranoHors concours | — | — |
| — | Unidos da PonteHors concours | — | — |
| — | Unidos de BanguHors concours | — | — |
Ordem dos desfiles
Sexta-feira
28 de fevereiro de 2025 · Sapucaí · 21h
- 01Botafogo Samba Clube
- 02Arranco
- 03Inocentes de Belford Roxo
- 04Unidos da PonteHors concours
- 05Estácio de Sá
- 06União de Maricá
- 07Em Cima da Hora
- 08União da Ilha do Governador
Sábado
1 de março de 2025 · Sapucaí · 21h
- 01Tradição
- 02União do Parque Acari
- 03Acadêmicos de Vigário Geral
- 04Unidos de BanguHors concours
- 05Porto da Pedra
- 06São Clemente
- 07Acadêmicos de Niterói
- 08Império SerranoHors concours















